Ukuran produk
| Pola | Ukuran | Spesifikasi | Diameter | Ketebalan tembaga (mm) |
| Lxpe -210 | 1P | 1/4 | 6.35 | 0.8 |
| 3/8 | 9.52 | 0.8 | ||
| Lxpe -220 | 2P | 1/4 | 6.35 | 0.8 |
| 1/2 | 12.7 | 0.8 | ||
| LXPE230 | S3P | 1/4 | 6.35 | 0.8 |
| 5/8 | 15.88 | 1 | ||
| Lxpe -240 | 3P | 3/8 | 9.52 | 0.8 |
| 5/8 | 15.88 | 1 | ||
| Lxpe -250 | S5P | 3/8 | 9.52 | 0.8 |
| 3/4 | 19.05 | 1 | ||
| Lxpe -260 | 5P | 1/2 | 12.7 | 0.8 |
| 3/4 | 19.05 | 1 |

Deskripsi Produk












Pertunjukan Pabrik
Bengkel








Paket Produk




Mitra kerja sama
Perusahaan yang kami miliki sebagai klien
Kami mencari mitra koperasi untuk memperluas bisnis kami.








FAQ
Pengiriman cepat
Berbagai mode logistik tersedia
Sampel gratis
Sampel Produk tersedia
Pembayaran aman
100% pembayaran aman
Dukungan 24/7
Dukungan khusus
Tag populer: Pra Insulasi Tabung Tabung Tabung Tabung Koil Tabung 3/8+5/8 '' AC Pipa AC, China Pra Insulasi Tabung Tabung Tabung Tabung Koil Tabung 3/8+5/8 '' Produsen pipa split AC, pemasok, pabrik





